Updated benchmarking values in presetnation and Projektbericht.md

This commit is contained in:
Nikola
2026-07-19 17:27:51 +02:00
parent f0b703ab1a
commit 193c1f20ad
2 changed files with 16 additions and 16 deletions
+16 -16
View File
@@ -48,32 +48,32 @@ Alle Benchmarking-Tests wurden 100 mal ausgeführt um genaue Messwerte zu erhal
| | Durchnitliches Laufzeit | Speedup gegenüber V1 |
| --- | ----------------------- | -------------------- |
| V0 | 0.046 | 3.2528 |
| V1 | 0.150 | 1.00 |
| V2 | 0.047 | 3.21 |
| V3 | 0.007 | 20.29 |
| V0 | 0.045 | 3.33 |
| V1 | 0.152 | 1.00 |
| V2 | 0.047 | 3.25 |
| V3 | 0.008 | 20.29 |
#### Test 2: 7680×4320-Bild mit niedriger Iterationszahl
| | Durchnitliches Laufzeit | Speedup gegenüber V1 |
| --- | ----------------------- | -------------------- |
| V0 | 0.047 | 1.81 |
| V1 | 0.086 | 1.00 |
| V2 | 0.049 | 1.74 |
| V3 | 0.006 | 13.71 |
| V0 | 0.043 | 1.96 |
| V1 | 0.084 | 1.00 |
| V2 | 0.049 | 1.73 |
| V3 | 0.006 | 14.08 |
#### Test 3: Fraktalrand
| | Durchnitliches Laufzeit | Speedup gegenüber V0 |
| --- | ----------------------- | -------------------- |
| V0 | 0.591 | 2.54 |
| V1 | 1.502 | 1.00 |
| V2 | 0.419 | 3.59 |
| V3 | 0.031 | 48.38 |
| V0 | 0.583 | 3.59 |
| V1 | 2.093 | 1.00 |
| V2 | 0.602 | 3.48 |
| V3 | 0.031 | 67.46 |
#### Test 4: Schwarzen Bereich mit hoher Iterationszahl
| | Durchnitliches Laufzeit | Speedup gegenüber V0 |
| --- | ----------------------- | -------------------- |
| V0 | 1.572 | 3.55 |
| V1 | 5.589 | 1.00 |
| V2 | 1.573 | 3.55 |
| V3 | 0.022 | 250.64 |
| V0 | 1.572 | 3.64 |
| V1 | 5.543 | 1.00 |
| V2 | 1.566 | 3.54 |
| V3 | 0.022 | 249.47 |
## 4. Korrektheit und Fazit